Classement - Vernassal - 3ème division de Haute Loire
| Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOMELIX | 59 | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 66 | 24 | 42 |
| 2 | ST JEAN DE NAY | 58 | 18 | 12 | 4 | 2 | 0 | 64 | 25 | 39 |
| 3 | ST PAL EN CHAL | 53 | 18 | 10 | 5 | 3 | 0 | 38 | 16 | 22 |
| 4 | UNION SPORTIVE DE VERNASSAL | 50 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 45 | 32 | 13 |
| 5 | AIGUILHE.FC.2 | 48 | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 | 43 | 29 | 14 |
| 6 | SAUVESSANGE.2 | 43 | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 48 | 45 | 3 |
| 7 | NOLHAC.2 | 35 | 18 | 5 | 2 | 11 | 0 | 33 | 54 | -21 |
| 8 | JULLIANGE.2 | 34 | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 23 | 57 | -34 |
| 9 | ALLEGRE.2 | 30 | 18 | 4 | 0 | 14 | 0 | 22 | 64 | -42 |
| 10 | LA CHAISE DIEU | 29 | 18 | 2 | 2 | 13 | 0 | 33 | 69 | -36 |


